省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 黔南州 | 惠水县档案馆 | 公益性岗位 | 1 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺经济技术开发区市场监督管理局 | 公益性岗位 | 2 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 余庆县 | 公益性岗位 | 11 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 金沙县人民医院医共体马路分院 | 医疗卫生 | 2 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 国企招聘 | 110 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州医科大学第三附属医院 | 医疗卫生 | 12 | 2024-9-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵阳 | 公益性岗位 | 28 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 遵义市演艺集团有限公司 | 公益性岗位 | 7 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 桐梓县总工会 | 社区工作者 | 3 | 2024-09-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 贵州医科大学第三附属医院 | 医疗卫生 | 12 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 瓮安县中医医院 | 医疗卫生 | 52 | 2024-9-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 锦屏县人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 16 | 2024-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 龙里县 | 社区工作者 | 44 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 黔南瓮安县人民医院(医共体) | 医疗卫生 | 65 | 2024-9-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 锦屏县人民医院 | 社区工作者 | 16 | 2024-09-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-30 |
课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黎平县机关事业单位 | 公选遴选 | 27 | 2024-09-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 贵定县 | 公选遴选 | 48 | 2024-09-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 福泉市政府 | 社区工作者 | 105 | 2024-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 遵义康养职业学院 | 公益性岗位 | 98 | 2024-08-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 钟山区人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2024-08-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |