| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 滁州 | 滁州市定远县总医院 | 医疗卫生 | 113 | 2022-2-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 安徽阜阳阜南县鹿城镇 | 社区工作者 | 40 | 2022-1-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 宿州 | 宿州市第一人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2022-1-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山市公安局 | 招警 | 50 | 2022-2-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-26 |
课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 安徽阜阳阜南县中岗镇 | 社区工作者 | 12 | 2022-1-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖鸠江区法院 | 法检 | 4 | 2022-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-25 |
课程 |
| 安徽 | 六安 | 安徽六安市裕安区人民法院 | 法检 | 120 | 2022-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-25 |
课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 芜湖市第一人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-2-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖南陵县 | 社区工作者 | 30 | 2022-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 安徽蚌埠市五河县消防救援大队 | 招警 | 18 | 2022-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-24 |
课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 阜阳阜南县柴集镇 | 社区工作者 | 20 | 2022-1-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 阜阳阜南县柴集镇 | 社区工作者 | 20 | 2022-1-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 安徽阜阳阜南县朱寨镇 | 社区工作者 | 24 | 2022-1-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 安徽阜阳阜南县朱寨镇 | 社区工作者 | 24 | 2022-1-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 肥西县妇幼保健中心 | 医疗卫生 | 70 | 2022-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 安徽阜阳颍东区 | 招警 | 30 | 2022-2-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-24 |
课程 |
| 安徽 | 宣城 | 安徽宣城广德市人民法院 | 法检 | 10 | 2022-2-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-20 |
课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 无为市中医医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-1-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 宣城 | 安徽宣城宣州区 | 事业单位 | 50 | 2022-2-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 六安 | 六安市人民医院 | 医疗卫生 | 122 | 2022-1-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |