| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 赣州 | 赣州市劳动就业服务管理局 | 事业单位 | 2 | 2019-11-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 白城 | 洮北区事业单位 | 事业单位 | 82 | 2019-12-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 来宾 | 来宾市事业单位 | 事业单位 | 289 | 2019-11-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-21 |
课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西妇幼保健院 | 医疗卫生 | 236 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-20 |
课程 |
| 四川 | 地级市 | 中共四川省委省直机关党校 | 事业单位 | 6 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-20 |
课程 |
| 湖北 | 地级市 | 随州市中心医院 | 医疗卫生 | 190 | 2019-11-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 北京首都医科大学附属北京安贞医院 | 医疗卫生 | 130 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 北京首都医科大学附属北京同仁医院 | 医疗卫生 | 121 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 地级市 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 医疗卫生 | 160 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆三峡银行 | 银行 | 若干 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-20 |
课程 |
| 江西 | 吉安 | 吉水县委办公室、吉水县委统战部 | 公选遴选 | 4 | 2019-12-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 哈尔滨市香坊区直属社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 32 | 2019-11-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 地级市 | 2019年江西省妇幼保健院公开招聘高层次人才(硕士)63人公告 | 事业单位 | 63 | 2019-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 蓬安县 | 国企招聘 | 67 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-20 |
课程 |
| 浙江 | 地级市 | 嵊州市卫生健康局下属事业单位 | 医疗卫生 | 54 | 2019-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 2019年广东省佛山三水区南山镇第二次招聘35人公告 | 事业单位 | 35 | 2019-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 南昌 | 江西省海昏文化旅游发展有限公司 | 事业单位 | 3 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 南昌 | 江西省邮政业安全中心 | 事业单位 | 3 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南京 | 2020年生态环境部南京环境科学研究所招聘49人公告 | 事业单位 | 49 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 南昌 | 南昌国家粮食交易中心 | 事业单位 | 1 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |