| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 六安 | 安徽六安市叶集区 | 社区工作者 | 47 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 益阳 | 湖南益阳市安化县选调事业单位人员23人公告 | 公选遴选 | 23 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 鹰潭 | 江西鹰潭市部分市直事业单位选调41人公告 | 公选遴选 | 41 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 阳泉 | 盂县 | 村官 | 52 | 2021-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川省人民检察院成都铁路运输分院 | 事业单位 | 12 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 2021-11-15 | 待定 | 公告 2021-10-27 |
课程 |
| 浙江 | 丽水 | 浙江丽水市松阳县机关事业单位选调50人公告 | 公选遴选 | 50 | 2021-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 池州 | 池州市人民医院 | 医疗卫生 | 29 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 临汾 | 安泽县 | 村官 | 23 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 池州 | 池州市人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 2021-11-21 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 江油市战旗镇 | 村官 | 8 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 浙江省杭州市钱塘区综合行政执法局 | 招警 | 50 | 2021-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 六安 | 霍邱县县级公立医院 | 医疗卫生 | 137 | 2021-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市紧急救援指挥中心 | 事业单位 | 1 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-27 |
课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 黔南龙里县人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 厦门 | 厦门工学院人力资处 | 事业单位 | 1 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 上海 | 上海 | 上海市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 5 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 柳州 | 三江侗族自治县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 5 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 柳州 | 广西柳州三江侗族自治县人民政府门户网站 | 事业单位 | 5 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贵港 | 桂平人才网 | 事业单位 | 2 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贵港 | 桂平人才网 | 事业单位 | 2 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |