| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 地级市 | 甘肃林业职业技术学院人事处 | 事业单位 | 3 | 2021-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 宁夏 | 石嘴山 | 宁夏公共招聘网 | 事业单位 | 1 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 来宾 | 广西来宾忻城县人民政府门户网站 | 事业单位 | 6 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 南宁市青秀区建政街道办事处 | 事业单位 | 7 | 2021-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-19 |
课程 |
| 广西 | 桂林 | 桂林市生态环境局 | 事业单位 | 3 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 山西长治市上党区 | 社区工作者 | 90 | 2021-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 百色 | 百色市第六建筑工程有限公司 | 国企招聘 | 25 | 2021-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-19 |
课程 |
| 福建 | 宁德 | 福鼎市人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 广东佛山市 | 事业单位 | 20 | 2021-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 山西长治市潞州区 | 事业单位 | 70 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 山西长治市武乡县 | 事业单位 | 160 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 山西长治市武乡县 | 事业单位 | 160 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 山西长治市武乡县 | 事业单位 | 100 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 山西长治市武乡县 | 事业单位 | 100 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 运城 | 山西运城市平陆县 | 事业单位 | 37 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 地级市 | 湖北襄阳市谷城县 | 事业单位 | 65 | 2021-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 地级市 | 湖北襄阳市谷城县 | 事业单位 | 65 | 2021-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 上海 | 上海 | 上海市第十人民医院 | 事业单位 | 67 | 2021-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-19 |
课程 |
| 云南 | 昆明 | 2021年云南省昆明市2021年市级事业单位公开选调工作人员公告(47人) | 医疗卫生 | 47 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 2021-11-13 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 长沙 | 中医药大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 7 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |