| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 地级市 | 河南省直第三人民医院 | 医疗卫生 | 111 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 陵水县事业单位 | 事业单位 | 70 | 2020-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 白云区人民政府鹤龙街道 | 社区工作者 | 9 | 2020-4-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-14 |
课程 |
| 陕西 | 地级市 | 陕西西安市第四医院 | 医疗卫生 | 282 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 贵州省黔东南从江县事业单位 | 事业单位 | 20 | 2020-04-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 临沂 | 山东省临沂蒙阴县事业单位 | 事业单位 | 11 | 2020-04-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 廊坊 | 大厂回族自治县高新区 | 社区工作者 | 12 | 2020-4-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-15 |
课程 |
| 海南 | 地级市 | 海南三亚市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 67 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市中医医院 | 医疗卫生 | 6 | 2020-4-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨学院 | 事业单位 | 14 | 2020-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 福建龙岩市中医院 | 医疗卫生 | 31 | 2020-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 包头 | 土默特右旗应急救援队员和应急救援辅助人员 | 事业单位 | 38 | 2020-04-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江诸暨市基层医疗机构下属村社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 15 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 地级市 | 广东惠州市中医医院 | 医疗卫生 | 45 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 贵州省黔西县锦绣街道办事处 | 事业单位 | 21 | 2020-04-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 地级市 | 广东惠州市中医医院 | 医疗卫生 | 45 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 金华 | 义乌市稠城街道办事处 | 社区工作者 | 11 | 2020-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-14 |
课程 |
| 湖北 | 十堰 | 十堰市 | 社区工作者 | 39 | 2020-4-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-15 |
课程 |
| 湖北 | 十堰 | 十堰市 | 社区工作者 | 39 | 2020-4-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 衡阳 | 市中心医院 | 事业单位 | 63 | 2020-4-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |