省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 广安 | 广安市公共卫生特别服务岗 | 医疗卫生 | 710 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 2022西北大学附属医院西安市第三医院招聘公告(53人) | 医疗卫生 | 53 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 地级市 | 南昌大学第一附属医院赣江新区医院 | 医疗卫生 | 117 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-4 |
课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第一附属医院赣江新区医院 | 医疗卫生 | 117 | 2022-07-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 乐山 | 乐山市沙湾区 | 医疗卫生 | 35 | 2022-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 东莞 | 东莞市寮步医院 | 医疗卫生 | 59 | 2022-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 四川绵阳市盐亭县卫生事业单位 | 医疗卫生 | 79 | 2022-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 防城港 | 防城港市第一人民医院 | 医疗卫生 | 74 | 2022-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市中西医结合医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 崇左 | 宁明县卫生健康局 | 医疗卫生 | 106 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 崇左 | 宁明县卫生健康局 | 医疗卫生 | 106 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 龙泉驿第一人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 第二人民医院 | 医疗卫生 | 50 | 2022-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 第三人民医院 | 医疗卫生 | 30 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-1 |
课程 |
四川 | 成都 | 成都中医药大学附属医院龙泉医院 | 医疗卫生 | 43 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 龙泉驿妇幼保健院 | 医疗卫生 | 22 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 医疗卫生 | 10 | 2022-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 医疗卫生 | 11 | 2022-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-1 |
课程 |
四川 | 乐山 | 乐山市卫生事业单位 | 医疗卫生 | 3 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 巴中 | 巴中市巴州区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 4 | 2022-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |