| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 宜宾 | 第二中医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 内江 | 威远县中医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 衡水 | 河北衡水市 | 医疗卫生 | 7 | 2022-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济南 | 山东大学校医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-9-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-6 |
课程 |
| 山东 | 潍坊 | 昌邑市中医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-9-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-6 |
课程 |
| 贵州 | 地级市 | 黔东南岑巩县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 11 | 2022-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 铜陵 | 年铜陵市立医院 | 医疗卫生 | 12 | 2022-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工程大学机关直属单位 | 医疗卫生 | 3 | 2022-09-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 抚州 | 抚州市赣东社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 1 | 2022-09-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 宜宾 | 宜宾公共卫生特别服务岗 | 医疗卫生 | 141 | 2022-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济南 | 千佛山医院 | 医疗卫生 | 68 | 2022-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-8 |
课程 |
| 山东 | 威海 | 荣成市卫生健康局 | 医疗卫生 | 39 | 2022-9-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-7 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 襄都区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 15 | 2022-9-8 | 待定 | 待定 | 2022-9-8 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 宜宾 | 筠连县 | 医疗卫生 | 73 | 2022-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 威海 | 乳山卫生健康局 | 医疗卫生 | 80 | 2022-9-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-7 |
课程 |
| 广东 | 广州 | 广州中医药大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 1 | 2022-9-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 威海 | 荣成市卫生健康局 | 医疗卫生 | 57 | 2022-9-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-7 |
课程 |
| 黑龙江 | 大兴安岭 | 大兴安岭地区人民医院 | 医疗卫生 | 31 | 2022-08-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 绥化 | 庆安县卫生健康局乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-08-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 黑河 | 黑河逊克县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 1 | 2022-08-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |