| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 地级市 | 永宁县教育体育局 | 医疗卫生 | 211 | 2020-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 永宁县教育体育局 | 医疗卫生 | 22 | 2020-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 晋中市2020年市直部分医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 26 | 2020-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 沈阳 | 沈阳医学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 82 | 2020-8-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-8-10 |
课程 |
| 湖南 | 湘西州 | 凤凰县卫生健康局 | 医疗卫生 | 24 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 2020-8-26 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 信阳 | 罗山县医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 76 | 2020-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 湘潭 | 湘潭市第二人民医院 | 医疗卫生 | 44 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 2020-9-6 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 衡阳 | 南华大学附属南华医院 | 医疗卫生 | 34 | 2020-8-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 肇庆 | 怀集县卫生健康局 | 医疗卫生 | 115 | 2020-8-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 惠城区卫生健康局 | 医疗卫生 | 136 | 2020-8-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 惠城区卫生健康局 | 医疗卫生 | 136 | 2020-8-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 新乡 | 卫辉市事业单位 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-8-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 雅安 | 雅安市中医医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 张家界 | 慈利县人民医院 | 医疗卫生 | 80 | 2020-8-15 | 待定 | 待定 | 2020-8-24 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 苏州 | 苏州科技城医院 | 医疗卫生 | 27 | 2020-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 益阳 | 安化县卫生健康局 | 医疗卫生 | 87 | 2020-8-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 绥化 | 兰西县社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 2 | 2020-8-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-8-7 |
课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽怀宁县人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 威海 | 山东威海市中心医院 | 医疗卫生 | 48 | 2020-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 青岛 | 山东青岛市妇女儿童医院 | 医疗卫生 | 27 | 2020-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |