| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 晋中 | 晋中市第一人民医院 | 医疗卫生 | 8 | 2020-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 医疗卫生 | 13 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 玉溪 | 红塔区医疗共同体 | 医疗卫生 | 31 | 2020-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-8-11 |
课程 |
| 山西 | 晋中 | 晋中市第二人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 大同 | 大同市第三人民医院 | 医疗卫生 | 40 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 岳阳 | 湖南科伦制药有限公司隶属于四川科伦药业股份有限公司 | 医疗卫生 | 11 | 2020-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 玉溪 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 医疗卫生 | 31 | 2020-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-08-10 |
课程 |
| 贵州 | 六盘水 | 钟山区卫生健康局 | 医疗卫生 | 113 | 2020-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 江津第二人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2020-08-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-08-11 |
课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 黔西南州精神病医院 | 医疗卫生 | 14 | 2020-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 泉州 | 事业单位 | 医疗卫生 | 687 | 2020-8-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 泉州 | 事业单位 | 医疗卫生 | 687 | 2020-8-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 合川卫生事业单位 | 医疗卫生 | 48 | 2020-08-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-08-10 |
课程 |
| 江西 | 新余 | 江西省新余市部分市直医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 7 | 2020-8-13 | 待定 | 待定 | 2020-8-23 | 待定 | 公告 2020-8-10 |
课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 讷河市乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-08-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林长春榆树市疾控中心 | 医疗卫生 | 10 | 2020-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 医疗卫生 | 12 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 桂林 | 桂林荔浦市公立医院乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 158 | 2020-08-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-08-10 |
课程 |
| 广东 | 深圳 | 宝安中医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-8-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市宝安人民医院 | 医疗卫生 | 26 | 2020-8-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |