| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 大同 | 大同市第六人民医院 | 医疗卫生 | 30 | 2020-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 洛阳 | 洛阳市市直事业单位 | 医疗卫生 | 76 | 2020-8-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 长治黎城事业单位 | 医疗卫生 | 48 | 2020-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 丹东 | 丹东市中医院 | 医疗卫生 | 18 | 2020-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-8-11 |
课程 |
| 山西 | 晋城 | 晋城阳城事业单位 | 医疗卫生 | 37 | 2020-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 郑州 | 郑州大学五附院 | 医疗卫生 | 8 | 2020-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 郴州市中医医院 | 医疗卫生 | 9 | 2020-8-12 | 待定 | 待定 | 2020-8-19 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 长治潞城市引进高层次人才 | 医疗卫生 | 48 | 2020-8-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 许昌 | 许昌市半截河社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 2 | 2020-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 晋中市第一人民医院 | 医疗卫生 | 8 | 2020-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 医疗卫生 | 13 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 玉溪 | 红塔区医疗共同体 | 医疗卫生 | 31 | 2020-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-8-11 |
课程 |
| 山西 | 晋中 | 晋中市第二人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 大同 | 大同市第三人民医院 | 医疗卫生 | 40 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 岳阳 | 湖南科伦制药有限公司隶属于四川科伦药业股份有限公司 | 医疗卫生 | 11 | 2020-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 玉溪 | 玉溪市红塔区医疗共同体 | 医疗卫生 | 31 | 2020-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-08-10 |
课程 |
| 贵州 | 六盘水 | 钟山区卫生健康局 | 医疗卫生 | 113 | 2020-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 江津第二人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2020-08-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-08-11 |
课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 黔西南州精神病医院 | 医疗卫生 | 14 | 2020-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 泉州 | 事业单位 | 医疗卫生 | 687 | 2020-8-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |