| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 温州 | 温州市鹿城区大南街道 | 事业单位 | 若干 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 温州 | 鹿城区人民政府 | 事业单位 | 5 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 温州 | 鹿城区人民政府 | 事业单位 | 2 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 宁波 | 宁波市特种设备检验研究院 | 事业单位 | 22 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 湖州 | 湖州长兴县县级医疗卫生单位 | 事业单位 | 42 | 2021-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 温州 | 温州乐清市北白象镇 | 事业单位 | 10 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 金华 | 义乌市中心医院 | 事业单位 | 70 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 湖州 | 南浔区人民政府 | 事业单位 | 11 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 浙江杭州市余杭区五常街道 | 事业单位 | 66 | 2021-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 宁波 | 宁波市和源社会工作服务中心 | 事业单位 | 10 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 宁波 | 宁波大学附属人民医院 | 事业单位 | 2 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 丽水 | 缙云县人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 湖州 | 招商银行长兴支行 | 银行 | 若干 | 2021-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-13 |
课程 |
| 浙江 | 丽水 | 浙江丽水市云和县选调机关事业单位人员12人公告 | 公选遴选 | 12 | 2021-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 温州 | 浙江温州平阳县人民医院联合平阳县妇幼保健院 | 事业单位 | 57 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 温州 | 浙江温州平阳县人民医院联合平阳县妇幼保健院 | 事业单位 | 57 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 国家电网浙江电力公司 | 选调生 | 950 | 2021-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 嘉兴 | 浙江嘉兴平湖市卫生健康系统 | 事业单位 | 283 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 浙江杭州萧山区 | 事业单位 | 60 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 浙江杭州萧山区 | 事业单位 | 60 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |