| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 地级市 | 浙江杭州桐庐县医疗单位 | 医疗卫生 | 84 | 2021-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江衢州市直卫生健康单位 | 医疗卫生 | 142 | 2021-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 浙江杭州桐庐县 | 事业单位 | 84 | 2021-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 湖州 | 浙江湖州德清县卫生健康系统 | 事业单位 | 136 | 2021-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 湖州 | 浙江湖州德清县卫生健康系统 | 事业单位 | 136 | 2021-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 丽水 | 浙江丽水市水阁卫生院 | 事业单位 | 20 | 2022-1-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江省疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 11 | 2021-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江湖州德清县卫生健康系统 | 医疗卫生 | 136 | 2021-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 嘉兴 | 嘉兴市公安局 | 招警 | 106 | 2021-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 台州 | 黄岩公安分局 | 招警 | 37 | 2021-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 宁波 | 浙江宁波象山县事业单位 | 事业单位 | 13 | 2022-1-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 台州 | 天台县公安局 | 招警 | 30 | 2021-12-24 | 待定 | 待定 | 2022-1-6 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 台州 | 浙江台州临海市港航口岸和渔业管理局 | 事业单位 | 22 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 台州 | 浙江台州临海市港航口岸和渔业管理局 | 事业单位 | 22 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 衢州 | 浙江衢州市市级机关遴选公务员19人公告 | 公选遴选 | 19 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 嘉兴 | 浙江嘉兴市第二医院 | 事业单位 | 13 | 2021-12-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 浙江杭州市余杭区 | 社区工作者 | 295 | 2021-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 浙江杭州市余杭区五常街道 | 社区工作者 | 66 | 2021-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 工商银行浙江分行 | 银行 | 100 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-14 |
课程 |
| 浙江 | 杭州 | 浙江杭州市余杭区 | 社区工作者 | 229 | 2021-12-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |