| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 怀化 | 第一人民医院 | 医疗卫生 | 50 | 2022-2-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 岳阳 | 市中心医院 | 医疗卫生 | 46 | 2022-2-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 岳阳 | 市中心医院 | 医疗卫生 | 40 | 2022-2-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 大连医科大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-1 | 待定 | 待定 | 2022-3-1 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 梧州 | 梧州市中西医结合医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-2-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 南充市中心医院 | 医疗卫生 | 67 | 2022-2-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 南充市中心医院 | 医疗卫生 | 34 | 2022-2-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 攀枝花盐边县 | 医疗卫生 | 10 | 2022-3-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 梧州 | 梧州市中西医结合医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-02-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-02-25 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 朝阳市人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-2-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 沈阳市第九人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-2-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 太平区人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 36 | 2022-3-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 2022云南省玉溪市江川区卫生健康系统事业单位提前招聘紧缺人才公告(39人) | 医疗卫生 | 39 | 2022-2-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 2022年云南省楚雄州禄丰市第二人民医院公开招聘人员公告19人 | 医疗卫生 | 19 | 2022-2-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 2022年云南省玉溪市通海县卫生健康事业单位提前招聘编制内紧缺岗位医生公告21人 | 医疗卫生 | 21 | 2022-2-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 长沙 | 中医药高等专科学校附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-2-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 长沙 | 中医药高等专科学校 | 医疗卫生 | 76 | 2022-3-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 41 | 2022-2-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-2-24 |
课程 |
| 江西 | 新余 | 分宜县人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-2-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-2-24 |
课程 |
| 山东 | 淄博 | 淄博临淄卫生健康系统事业单位卫生专业技术人员 | 医疗卫生 | 113 | 2022-02-28 | 待定 | 待定 | 2022-03-26 | 待定 | 公告 2022-02-24 |
课程 |