| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 地级市 | 安徽省医院 | 医疗卫生 | 246 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 地级市 | 临川区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 8 | 2022-03-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆丰都县中医院 | 医疗卫生 | 73 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆医药高等专科学校 | 医疗卫生 | 15 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-10 |
课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林省敦化市医院 | 医疗卫生 | 18 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 望江县中医医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 西南医科大学附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贵港 | 桂平市社坡中心卫生院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贵港 | 桂平市社坡中心卫生院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸州市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 54 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 广元 | 广元市剑阁县人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 贵州省茅台医院 | 医疗卫生 | 183 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 安徽省第二人民医院 | 医疗卫生 | 41 | 2022-3-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市第三人民医院 | 医疗卫生 | 41 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市妇女儿童中心医院 | 医疗卫生 | 56 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林长春净月高新区 | 医疗卫生 | 27 | 2022-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 阳煤集团总医院 | 医疗卫生 | 116 | 2022-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-10 |
课程 |