| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 湛江 | 湛江市霞山区卫生健康局 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-4-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 茅台医院 | 医疗卫生 | 183 | 2022-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 江门 | 江门市新会区卫生健康局 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 定西 | 陇西妇幼保健院 | 医疗卫生 | 23 | 2022-03-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-23 |
课程 |
| 青海 | 地级市 | 2022年青海玛沁县人民医院招聘42人公告 | 医疗卫生 | 42 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 湘西州 | 花垣县人民医院 | 医疗卫生 | 31 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 昆明 | 2022云南省昆明市口腔医院(希望院区)招聘公告10人 | 医疗卫生 | 10 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 湘潭 | 第一人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 资兴市 | 医疗卫生 | 43 | 2022-4-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 中山 | 中山市三角镇社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 厦门 | 厦门市体育局所属事业单位厦门市体育运动学校 | 医疗卫生 | 1 | 2022-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 厦门 | 厦门市第五医院 | 医疗卫生 | 30 | 2022-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 石家庄 | 河北医科大学第二医院 | 医疗卫生 | 30 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 地级市 | 22年联勤保障部队第九四医院招聘61人公告 | 医疗卫生 | 61 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 贵州省第二人民医院 | 医疗卫生 | 40 | 2022-3-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 东城区卫健委事业单位 | 医疗卫生 | 403 | 2022-03-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-23 |
课程 |
| 福建 | 宁德 | 宁德市基层医学人才 | 医疗卫生 | 49 | 2022-4-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 东莞 | 东莞市南城社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 2 | 2022-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 南充市精神卫生中心 | 医疗卫生 | 19 | 2022-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 临沧 | 2022年云南省临沧市双江自治县人民医院招聘公告37人 | 医疗卫生 | 37 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |