| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 青岛 | 平度公立医院 | 医疗卫生 | 93 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣州市立医院医疗集团妇幼保健院 | 医疗卫生 | 6 | 2022-05-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 百色 | 广西百色田东县林逢镇祷午卫生院 | 医疗卫生 | 6 | 2022-05-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-05-05 |
课程 |
| 贵州 | 地级市 | 黔南贵定 | 医疗卫生 | 20 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 大连中山区人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-5 |
课程 |
| 江西 | 赣州 | 广东省人民医院赣州医院 | 医疗卫生 | 14 | 2022-05-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-05-05 |
课程 |
| 贵州 | 地级市 | 凯里学院 | 医疗卫生 | 30 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 凯里学院 | 医疗卫生 | 30 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 瑞金市人民政府 | 医疗卫生 | 60 | 2022-04-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 铜仁高新区事业单位 | 医疗卫生 | 3 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 遵义市事业单位 | 医疗卫生 | 555 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 贵阳市开阳县 | 医疗卫生 | 651 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 2贵州医科大学附属医院 | 医疗卫生 | 50 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 铁岭市事业单位 | 医疗卫生 | 5 | 2022-5-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-5 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 高新区重民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 人博会招聘 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 陕西省中医医院 | 医疗卫生 | 59 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林大学中日联谊医院 | 医疗卫生 | 62 | 2022-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 69 | 2022-5-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 楚雄州 | 人民医院 | 医疗卫生 | 36 | 2022-5-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |