| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文山州 | 2022云南文山州中医医院中医住院(全科)医师规范化培训招生简章41人 | 医疗卫生 | 41 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 保山 | 2022云南保山市人民医院住院医师规范化培训招生简章(30人) | 医疗卫生 | 30 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 铜仁玉屏侗族自治县人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-6-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 南陵县卫健系统 | 医疗卫生 | 40 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 鄂州 | 鄂州市中心医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-8 |
课程 |
| 四川 | 成都 | 成都中医药大学 | 医疗卫生 | 14 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西医科大学附属武鸣医院 | 医疗卫生 | 46 | 2022-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 阆中市中医院吧 | 医疗卫生 | 26 | 2022-6-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 北海 | 合浦县人民政府 | 医疗卫生 | 37 | 2022-6-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 惠州市第二人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2022-6-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林辽源市卫生健康系统事业单位 | 医疗卫生 | 48 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都基层 | 医疗卫生 | 1158 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 郫都区中医院 | 医疗卫生 | 24 | 2022-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 合肥市明集团有限公司 | 医疗卫生 | 10 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 黄冈 | 红安县卫生健康系统 | 医疗卫生 | 63 | 2022-6-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-8 |
课程 |
| 广西 | 北海 | 广西北海合浦县卫健系统 | 医疗卫生 | 37 | 2022-06-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-06-09 |
课程 |
| 广西 | 北海 | 广西北海合浦县卫健系统 | 医疗卫生 | 36 | 2022-06-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-06-09 |
课程 |
| 湖南 | 常德 | 石门 | 医疗卫生 | 42 | 2022-6-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 海城市卫健系统 | 医疗卫生 | 87 | 2022-6-8 | 待定 | 待定 | 2022-6-11 | 待定 | 公告 2022-6-8 |
课程 |
| 湖北 | 咸宁 | 通山人民医院 | 医疗卫生 | 257 | 2022-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-8 |
课程 |