| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 乌海 | 2022乌海市海勃湾区卫生健康系统专业技术人才引进196人简章 | 医疗卫生 | 196 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林延边敦化市事业单位 | 医疗卫生 | 54 | 2022-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林延边敦化市事业单位 | 医疗卫生 | 27 | 2022-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 西安医学院附属宝鸡医院 | 医疗卫生 | 14 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 宜春 | 宜春市人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-23 |
课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 绥宁县 | 医疗卫生 | 2 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 绥宁县 | 医疗卫生 | 28 | 2022-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 双清区 | 医疗卫生 | 60 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 潍坊 | 临朐县中医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 太原市中医医院 | 医疗卫生 | 27 | 2022-6-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 长治医学院附属和平医院 | 医疗卫生 | 146 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 宜昌 | 秭归事业单位 | 医疗卫生 | 45 | 2022-7-12 | 待定 | 待定 | 2022-7-23 | 待定 | 公告 2022-6-23 |
课程 |
| 湖南 | 湘西州 | 永顺县 | 医疗卫生 | 18 | 2022-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 望江县中医医院 | 医疗卫生 | 89 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 沈北新区中心医院 | 医疗卫生 | 37 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-22 |
课程 |
| 江西 | 宜春 | 江西宜春市人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-06-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 宜春 | 江西宜春市人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-06-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 玉林 | 玉林市玉州区卫生健康局 | 医疗卫生 | 57 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 县直医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 24 | 2022-7-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 眉山 | 丹棱县卫健局 | 医疗卫生 | 34 | 2022-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |