| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 地级市 | 浙江兰溪市卫生健康局所属部分医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 16 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江省森工总医院 | 医疗卫生 | 25 | 2022-06-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江市康安医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-06-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 黄石 | 黄石市中心医院 | 医疗卫生 | 64 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-29 |
课程 |
| 安徽 | 黄山 | 黄山首康医院 | 医疗卫生 | 91 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 株洲 | 市二医院 | 医疗卫生 | 1 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 龙门县卫生健康局 | 医疗卫生 | 27 | 2022-7-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 来宾 | 武宣县桐岭镇新龙卫生院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-6-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 天津 | 地级市 | 1 | 医疗卫生 | 1 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 惠州市卫生健康局 | 医疗卫生 | 70 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 地级市 | 南昌大学附属眼科医院 | 医疗卫生 | 2 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-29 |
课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣州市章贡区 | 医疗卫生 | 42 | 2022-7-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-28 |
课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江平湖市医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 47 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 遵义医科大学附属医院 | 医疗卫生 | 48 | 2022-6-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 安徽中医药大学 | 医疗卫生 | 15 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 博罗县卫生健康局 | 医疗卫生 | 144 | 2022-7-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 灞桥薛氏医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 襄樊 | 襄阳市中心医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-28 |
课程 |
| 湖北 | 宜昌 | 夷陵区事业单位 | 医疗卫生 | 19 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-28 |
课程 |
| 江西 | 南昌 | 南昌大学附属眼科医院 | 医疗卫生 | 2 | 2022-06-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |