| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 怀化 | 市第四医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 怀化 | 市第一人民医院 | 医疗卫生 | 38 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 九江 | 2022年度九江市卫生专业技术人员招聘 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-11 |
课程 |
| 山东 | 潍坊 | 寒亭区人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2022-7-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-11 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆市长寿区事业单位 | 医疗卫生 | 38 | 2022-7-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 45 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 资阳 | 资阳市公共卫生特别服务岗 | 医疗卫生 | 1014 | 2022-7-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 北京石景山医院 | 医疗卫生 | 25 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 北京房山区卫健委所属事业单位 | 医疗卫生 | 25 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 广州市越秀区卫生健康局 | 医疗卫生 | 31 | 2022-7-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 西安蓝田县人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣州市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-7 |
课程 |
| 广东 | 韶关 | 韶关市武江区卫生健康局 | 医疗卫生 | 20 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣州市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-7-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-7 |
课程 |
| 江西 | 地级市 | 2022年新余市卫生专业技术人员招聘 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-7-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-10 |
课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣州市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-07-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣州市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-07-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 湘潭 | 市第三人民医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 广州市越秀区卫生健康局 | 医疗卫生 | 134 | 2022-7-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 滨州 | 滨州市中心医院 | 医疗卫生 | 96 | 2022-4-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-4-14 |
课程 |