| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 地级市 | 黎城县事业单位 | 医疗卫生 | 75 | 2022-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋城 | 陵川县乡招村用专项招聘 | 医疗卫生 | 3 | 2022-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 长治市人民医院 | 医疗卫生 | 36 | 2022-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 张掖 | 张掖市医疗保障局 | 医疗卫生 | 3 | 2022-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-07-20 |
课程 |
| 甘肃 | 兰州 | 甘肃省康复中心医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-07-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-07-25 |
课程 |
| 湖南 | 长沙 | 市口腔医院 | 医疗卫生 | 33 | 2022-8-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 铜仁江口县人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 韶关 | 浈江区卫生健康局 | 医疗卫生 | 7 | 2022-8-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 东莞 | 东莞市东城社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 24 | 2022-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 中山 | 中山火炬高技术产业开发区 | 医疗卫生 | 12 | 2022-8-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 安顺市镇宁中医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济宁 | 鱼台县事业单位 | 医疗卫生 | 23 | 2022-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 绥化 | 绥化人民政府 | 医疗卫生 | 10 | 2022-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济南 | 济宁鱼台县事业单位公开招聘工作人员(卫生类)简 | 医疗卫生 | 23 | 2022-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-09 |
课程 |
| 江西 | 吉安 | 南昌大学第一附属医院井冈山医院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-08-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 地级市 | 安义县公开招聘卫生专业技术人员 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-8-8 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 陕西省特岗全科医生 | 医疗卫生 | 50 | 2022-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 核工业四一七医院 | 医疗卫生 | 12 | 2022-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 民航西安医院 | 医疗卫生 | 23 | 2022-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 昆明 | 2022云南大学附属医院招聘非事业编制工作人员公告(73人) | 医疗卫生 | 73 | 2022-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |