| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 医疗卫生 | 99 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆巴南区第二人民医院 | 医疗卫生 | 18 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贵港 | 广西贵港桂平市西山镇卫生院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-11 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属永川医院 | 医疗卫生 | 30 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆沙坪坝区中西医结合医院 | 医疗卫生 | 11 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 怀化 | 靖州苗族侗族自治县 | 医疗卫生 | 11 | 2022-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆丰都县人民医院 | 医疗卫生 | 27 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 贵州医科大学附属肿瘤医院 | 医疗卫生 | 46 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 昆明 | 省监狱管理局中心医院 | 医疗卫生 | 21 | 2022-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 蓬安县人民医院 | 医疗卫生 | 63 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 蓬安县人民医院 | 医疗卫生 | 62 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 南方医科大学口腔医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 南方医科大学口腔医院 | 医疗卫生 | 9 | 2022-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 地级市 | 修水县县直医疗单位 | 医疗卫生 | 9 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-11 |
课程 |
| 江西 | 地级市 | 新余人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-11 |
课程 |
| 河北 | 衡水 | 衡水市第七人民医院 | 医疗卫生 | 7 | 2022-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 盘锦市人民医院 | 医疗卫生 | 45 | 2022-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-11 |
课程 |
| 贵州 | 地级市 | 黔西南晴隆县疫情防控 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |