| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 泸州 | 泸州市泸县 | 医疗卫生 | 47 | 2022-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 事业单位 | 医疗卫生 | 9 | 2022-10-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 四川泸州医疗事业单位 | 医疗卫生 | 20 | 2022-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 事业单位 | 医疗卫生 | 13 | 2022-10-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 事业单位 | 医疗卫生 | 114 | 2022-10-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 兰州 | 兰州七里河区 | 医疗卫生 | 500 | 2022-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-21 |
课程 |
| 云南 | 昆明 | 昆明市晋宁区人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2022-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 上半年辽宁省省直事业单位 | 医疗卫生 | 40 | 2022-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 钦州 | 浦北县人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 187 | 2022-10-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 自贡 | 自贡市富顺县事 | 医疗卫生 | 37 | 2022-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 桂林 | 广西桂林中医医院 | 医疗卫生 | 1 | 2022-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-21 |
课程 |
| 四川 | 自贡 | 四川自贡荣县事业单位 | 医疗卫生 | 27 | 2022-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西旅游发展集团有限公司 | 医疗卫生 | 13 | 2022-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 自贡 | 四川自贡市市属事业单位 | 医疗卫生 | 4 | 2022-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 乐山 | 贡井区 | 医疗卫生 | 17 | 2022-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 自贡 | 四川自贡自流井 | 医疗卫生 | 64 | 2022-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 自贡 | 四川自贡大安区 | 医疗卫生 | 16 | 2022-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 自贡 | 四川自贡高新区事 | 医疗卫生 | 5 | 2022-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 龙岩 | 长汀县新桥中心卫生院 | 医疗卫生 | 11 | 2022-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 自贡 | 四川自贡沿滩区 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |