省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 益阳 | 桃江县人民医院 | 医疗卫生 | 30 | 2022-9-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市第三人民医院 | 医疗卫生 | 4 | 2022-09-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 沧州献县 | 医疗卫生 | 47 | 2022-9-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-14 |
课程 |
四川 | 巴中 | 恩阳区 | 医疗卫生 | 20 | 2022-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林长春新区 | 医疗卫生 | 59 | 2022-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 日照 | 五莲县人民医院 | 医疗卫生 | 24 | 2022-9-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 团风县事业单位 | 医疗卫生 | 80 | 2022-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-13 |
课程 |
广西 | 梧州 | 广西梧州苍梧县人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2022-09-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-09-13 |
课程 |
四川 | 成都 | 成都市成华区中医医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-9-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 临沂 | 临沂市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 69 | 2022-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-13 |
课程 |
四川 | 成都 | 成都市成华区妇幼保健院面 | 医疗卫生 | 17 | 2022-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 市二医院 | 医疗卫生 | 1 | 2022-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 乐山 | 四川乐山市民政局 | 医疗卫生 | 4 | 2022-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江宁安市人民医院 | 医疗卫生 | 6 | 2022-09-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 玉溪 | 新平县人民医院 | 医疗卫生 | 17 | 2022-9-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 西安市红会医院 | 医疗卫生 | 145 | 2022-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 来宾 | 来宾市第二人民医院 | 医疗卫生 | 19 | 2022-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 来宾 | 武宣县人民医院 | 医疗卫生 | 14 | 2022-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁东医院 | 医疗卫生 | 18 | 2022-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 大连市公开招聘事业单位 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-8-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-8-18 |
课程 |