| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 河池 | 河池市中医医院 | 医疗卫生 | 100 | 2022-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 衡阳 | 南华大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 防城港 | 防城区卫生健康局 | 医疗卫生 | 62 | 2022-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 防城港 | 防城区卫生健康局 | 医疗卫生 | 62 | 2022-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 20 | 2022-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 宁夏 | 地级市 | 灵武市人民政府 | 医疗卫生 | 175 | 2022-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 中医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 第一人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2022-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 昆明 | 昆明市卫健委 | 医疗卫生 | 41 | 2022-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 凉山州 | 凉山冕宁县 | 医疗卫生 | 20 | 2022-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 忻州 | 事业单位 | 医疗卫生 | 500 | 2022-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 无锡 | 无锡市卫生健康委直属事业单位 | 医疗卫生 | 168 | 2022-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 医疗卫生 | 19 | 2022-11-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆杜尔伯特蒙古族自治县事业单位 | 医疗卫生 | 70 | 2022-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 中西医结合医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-11-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 人民医院 | 医疗卫生 | 70 | 2022-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-11-9 |
课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 攀枝花市盐边县 | 医疗卫生 | 3 | 2022-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 四川攀枝花市 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 沈阳市中医院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-8-12 |
课程 |
| 四川 | 南充 | 南充市南部县卫生事业单位 | 医疗卫生 | 61 | 2022-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |