| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 长沙 | 医疗保障事务中心 | 医疗卫生 | 1 | 2022-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 娄底 | 市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 24 | 2022-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 长沙 | 南华大学附属第七医院/湖南省荣军优抚医院 | 医疗卫生 | 44 | 2022-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济宁 | 汶上北城康复医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-11-24 |
课程 |
| 贵州 | 毕节 | 纳雍妇幼保健院 | 医疗卫生 | 34 | 2022-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-11-23 |
课程 |
| 江西 | 地级市 | 赣州市市属部分公立医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-11-14 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 盘锦市人民医院 | 医疗卫生 | 45 | 2022-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-11-23 |
课程 |
| 广东 | 云浮 | 云浮市云安区 | 医疗卫生 | 28 | 2022-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 中山 | 中山市卫生健康局大涌分局 | 医疗卫生 | 6 | 2022-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 中山 | 中山市卫生健康局大涌分局 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市康宁医院 | 医疗卫生 | 1 | 2022-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 人事处 | 医疗卫生 | 1 | 2022-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 泉州 | 晋江市中医院 | 医疗卫生 | 23 | 2022-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 医疗卫生 | 1 | 2022-12-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 海城市疾控中心 | 医疗卫生 | 50 | 2022-11-23 | 待定 | 待定 | 2022-11-27 | 待定 | 公告 2022-11-23 |
课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市中医院博士后工作站 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市中医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市顺德区卫生健康局 | 医疗卫生 | 153 | 2022-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 德州 | 齐河康养医疗集团 | 医疗卫生 | 1196 | 2022-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-11-23 |
课程 |
| 山西 | 临汾 | 人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-11-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |