| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 阿坝州 | 阿坝州 | 医疗卫生 | 163 | 2023-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 亳州 | 亳州市人民医院 | 医疗卫生 | 37 | 2023-3-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 昆明 | 滇东北区域中心医院 | 医疗卫生 | 66 | 2023-3-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 望江县中医医院 | 医疗卫生 | 24 | 2023-3-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 阜阳市人民医院 | 医疗卫生 | 22 | 2023-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 河北省胸科医院 | 医疗卫生 | 53 | 2023-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-6 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 河北省胸科医院 | 医疗卫生 | 56 | 2023-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-6 |
课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 五河县人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2023-3-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 医疗卫生 | 122 | 2023-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 公共卫生救治中心 | 医疗卫生 | 30 | 2023-3-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-6 |
课程 |
| 山西 | 吕梁 | 吕梁市人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 吕梁 | 山西省汾阳医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 六安 | 六安市舒城县公立医院 | 医疗卫生 | 42 | 2023-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 潮州 | 饶平县卫生健康局 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 绥宁县 | 医疗卫生 | 13 | 2023-3-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 柳州 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 66 | 2023-3-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西人才网 | 医疗卫生 | 9 | 2023-3-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 宝鸡 | 宝鸡市人民医院 | 医疗卫生 | 116 | 2023-03-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-03-06 |
课程 |
| 安徽 | 安庆 | 安庆市太湖县人民医院 | 医疗卫生 | 34 | 2023-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 汕头 | 汕头市澄海区卫生健康局 | 医疗卫生 | 110 | 2023-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |