| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 地级市 | 龙泉驿区 | 医疗卫生 | 29 | 2019-8-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 蒲江县医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 131 | 2019-9-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 地级市 | 河南省人民医院 | 医疗卫生 | 30 | 2019-8-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 南昌 | 南昌大学第三附属医院 | 医疗卫生 | 20 | 2019-08-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-27 |
课程 |
| 山西 | 运城 | 山西运城市盐湖区事业单位 | 医疗卫生 | 19 | 2019-9-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东莱阳市中医医院 | 医疗卫生 | 30 | 2019-9-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽芜湖南陵县事业单位 | 医疗卫生 | 42 | 2019-9-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 地级市 | 内蒙古医科大学附属医院 | 医疗卫生 | 27 | 2019-8-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 合江县卫生健康局 | 医疗卫生 | 20 | 2019-9-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 地级市 | 2019湖南湘西凤凰县卫生健康事业单位招聘24人公告 | 医疗卫生 | 24 | 2019-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 彭州市卫生健康局下属事业单位 | 医疗卫生 | 82 | 2019-9-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 海南省血液中心 | 医疗卫生 | 37 | 2019-9-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 郫都区卫生健康局下属事业单位 | 医疗卫生 | 60 | 2019-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 地级市 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 医疗卫生 | 1 | 2019-08-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-27 |
课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏洪县村卫生室 | 医疗卫生 | 60 | 2019-9-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 海淀区卫生健康委所属事业单位 | 医疗卫生 | 248 | 2019-8-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 七台河 | 七台河市人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2019-08-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-27 |
课程 |
| 河南 | 地级市 | 河南淅川县 | 医疗卫生 | 125 | 2019-9-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江泰顺县卫生健康事业单位 | 医疗卫生 | 82 | 2019-9-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 简阳市招聘卫健系统事业单位 | 医疗卫生 | 147 | 2019-9-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |