| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 地级市 | 独山县事业单位 | 医疗卫生 | 41 | 2019-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 三都水族自治县事业单位 | 医疗卫生 | 31 | 2019-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市青白江2020年考核招聘 | 医疗卫生 | 36 | 2019-09-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-09-12 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 渝中院区特需门诊 | 医疗卫生 | 1 | 2019-09-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-09-12 |
课程 |
| 贵州 | 地级市 | 贵州荔波县招聘 | 医疗卫生 | 30 | 2019-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 地级市 | 湖南芷江侗族自治县卫生健康 | 医疗卫生 | 30 | 2019-9-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 六盘水 | 贵州六盘水市第二人民医院 | 医疗卫生 | 16 | 2019-9-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 建瓯市卫健系统事业单位 | 医疗卫生 | 36 | 2019-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 地级市 | 沈阳急救中心 | 医疗卫生 | 50 | 2019-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 邢台 | 河北邢台宁晋县卫健系统 | 医疗卫生 | 320 | 2019-9-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 菏泽 | 山东菏泽市牡丹区中心医院 | 医疗卫生 | 75 | 2019-9-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 四川苍溪县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 29 | 2019-9-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 地级市 | 右江区基层医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 55 | 2019-9-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 安徽蚌埠市事业单位 | 医疗卫生 | 25 | 2019-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 不详 | 医疗卫生 | 29 | 2019-9-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 广元市中心医院 | 医疗卫生 | 96 | 2019-9-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 广元 | 苍溪县 | 医疗卫生 | 29 | 2019-09-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-09-11 |
课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽凤阳县医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 100 | 2019-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 地级市 | 协和江北医院 | 医疗卫生 | 103 | 2019-9-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑河市社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 19 | 2019-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |