| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 地级市 | 甘肃泾川县中医医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 宁德市直及部分县(区)事业单位 | 医疗卫生 | 212 | 2019-10-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西国际壮医医院 | 医疗卫生 | 60 | 2019-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-12 |
课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西国际壮医医院 | 医疗卫生 | 120 | 2019-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-12 |
课程 |
| 湖北 | 地级市 | 武汉市第三医院 | 医疗卫生 | 3 | 2019-09-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-09-23 |
课程 |
| 山西 | 地级市 | 临汾曲沃县事业单位 | 医疗卫生 | 40 | 2019-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 肿瘤医院 | 医疗卫生 | 17 | 2019-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 地级市 | 山东梁山县中医院 | 医疗卫生 | 63 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 青岛市平度中心医院 | 医疗卫生 | 110 | 2019-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 宁波市鄞州区第二医院医共体 | 医疗卫生 | 15 | 2019-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 肇州县社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 6 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-12 |
课程 |
| 天津 | 天津 | 静海区医院招聘编制外31人 | 医疗卫生 | 31 | 2019-10-21 | 待定 | 2019-10-31 | 2019-11-02 | 2019-11-08 | 公告 2019-10-11 |
课程 |
| 青海 | 地级市 | 青海共和县人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 韶关 | 广东韶关市曲江区基层医疗卫生机构 | 医疗卫生 | 17 | 2019-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 地级市 | 不详 | 医疗卫生 | 528 | 2019-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 上海 | 地级市 | 上海市浦东新区卫生健康系统 | 医疗卫生 | 171 | 2019-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽医科大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 74 | 2019-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 地级市 | 定西市卫生健康委员会市直医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 134 | 2019-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大同区大同镇街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 17 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-12 |
课程 |
| 广西 | 玉林 | 不详 | 医疗卫生 | 40 | 2019-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |