| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 地级市 | 交通医院 | 医疗卫生 | 48 | 2019-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 地级市 | 交通医院 | 医疗卫生 | 48 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 邛崃市2019“蓉漂”人才荟(卫生系统)赴外公开考核招聘 | 医疗卫生 | 76 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-14 |
课程 |
| 四川 | 成都 | 2019年“蓉漂”人才荟成都市卫生事业单位 | 医疗卫生 | 931 | 2019-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-14 |
课程 |
| 山西 | 地级市 | 晋城市卫生健康委员会事业单位 | 医疗卫生 | 19 | 2019-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 地级市 | 晋城市卫生健康委员会事业单位 | 医疗卫生 | 19 | 2019-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 地级市 | 信阳市事业单位 | 医疗卫生 | 541 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 百色 | 广西百色右江区村卫生室 | 医疗卫生 | 14 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 临汾 | 临汾永和县招聘乡村医生 | 医疗卫生 | 7 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 南昌 | 安义县人民医院 | 医疗卫生 | 16 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 福建福鼎市事业单位 | 医疗卫生 | 41 | 2019-10-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 无锡 | 江苏无锡高新区医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 61 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 邛崃市“蓉漂”人才荟(卫生系统) | 医疗卫生 | 76 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 地级市 | 不详 | 医疗卫生 | 57 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 农垦总局总医院 | 医疗卫生 | 15 | 2019-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-15 |
课程 |
| 广西 | 百色 | 百色市右江区基层医疗事业单位 | 医疗卫生 | 55 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-14 |
课程 |
| 湖北 | 地级市 | 湖北随县事业单位 | 医疗卫生 | 102 | 2019-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 地级市 | 中山大学附属第五医院 | 医疗卫生 | 413 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江乐清市医共体 | 医疗卫生 | 24 | 2019-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 南京市六合区妇幼保健所 | 医疗卫生 | 20 | 2019-10-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |