| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 资阳 | 雁江区人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-4-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江永康市医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 93 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 江门 | 江门市江海区卫生健康局 | 医疗卫生 | 2 | 2020-4-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 海南妇女儿童医学中心 | 医疗卫生 | 19 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 常德 | 常德市第四人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2020-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-16 |
课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东菏泽市中医医院 | 医疗卫生 | 25 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江象山县第一人民医院医疗健康集团 | 医疗卫生 | 28 | 2020-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 地级市 | 河南桐柏县人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2020-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 地级市 | 湖南平江县中西医结合总医院 | 医疗卫生 | 85 | 2020-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏海州区卫生健康委员会下属事业单位 | 医疗卫生 | 35 | 2020-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 地级市 | 湖南中方县卫生健康局 | 医疗卫生 | 15 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 地级市 | 上海市东方医院吉安医院 | 医疗卫生 | 19 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 岳阳 | 岳阳平江县中西医结合总医院 | 医疗卫生 | 35 | 2020-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-16 |
课程 |
| 四川 | 资阳 | 资阳市人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-4-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江康复医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 六盘水 | 六盘水首钢水钢总医院 | 医疗卫生 | 5 | 2020-4-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 黔西南州人民医院贞丰分院 | 医疗卫生 | 35 | 2020-4-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 毕节地区 | 大方县达溪镇卫生院 | 医疗卫生 | 5 | 2020-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 怀化 | 怀化中方县人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 2020-5-10 | 待定 | 公告 2020-4-16 |
课程 |
| 贵州 | 六盘水 | 贵州省六盘水市 | 医疗卫生 | 856 | 2020-4-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |