| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家庄 | 河北石家庄赵县公立医院 | 医疗卫生 | 170 | 2020-5-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 淄博 | 淄博市中心医院 | 医疗卫生 | 100 | 2020-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 青海 | 西宁 | 2020年青海仁济医院招聘 | 医疗卫生 | 38 | 2020-5-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-8 |
课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东张店区卫生健康系统事业单位 | 医疗卫生 | 108 | 2020-5-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 黔南州龙里县人民医院 | 医疗卫生 | 14 | 2020-5-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 聊城 | 山东聊城市人民医院 | 医疗卫生 | 244 | 2020-5-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 运城 | 运城市中心医院 | 医疗卫生 | 14 | 2020-5-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 葫芦岛 | 葫芦岛市第二人民医院 | 医疗卫生 | 44 | 2020-5-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-9 |
课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义医科大学附属口腔医院 | 医疗卫生 | 54 | 2020-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 黔东南天柱县事业单位引才 | 医疗卫生 | 43 | 2020-5-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 贵州省第二人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-5-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 兴仁市人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2020-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 黔东南州直属事业单位人才引进 | 医疗卫生 | 208 | 2020-5-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 黔东南州直属事业单位人才引进 | 医疗卫生 | 208 | 2020-5-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 地级市 | 新乡市第一人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2020-5-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 新乡 | 新乡市第一人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2020-5-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 黔南州中医医院 | 医疗卫生 | 19 | 2020-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 宁夏 | 吴忠 | 吴忠市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-5-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 株洲 | 攸县人民医院 | 医疗卫生 | 50 | 2020-5-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-11 |
课程 |
| 湖南 | 怀化 | 怀化市第二人民医院 | 医疗卫生 | 107 | 2020-5-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-11 |
课程 |