| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 台州 | 黄岩区基层卫生人才定向培养招生 | 医疗卫生 | 22 | 2020-7-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市香坊区乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 9 | 2020-07-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 富阳区卫健系统事业单位 | 医疗卫生 | 132 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 黑河 | 五大连池市 | 医疗卫生 | 16 | 2020-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贺州 | 贺州市八步区基层医疗事业单位 | 医疗卫生 | 20 | 2020-08-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-17 |
课程 |
| 湖南 | 永州 | 江华瑶族自治县人民医院 | 医疗卫生 | 66 | 2020-7-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东德州夏津县人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-7-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东济宁市兖州区事业单位 | 医疗卫生 | 72 | 2020-7-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东滨州邹平市卫生事业单位 | 医疗卫生 | 216 | 2020-7-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东滨州邹平市卫生事业单位 | 医疗卫生 | 195 | 2020-7-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 长沙 | 宁乡市人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2020-7-17 | 待定 | 待定 | 2020-7-24 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 南阳 | 南阳市中心医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-7-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-7-17 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 开州教育卫生事业单位 | 医疗卫生 | 173 | 2020-07-24 | 待定 | 待定 | 2020-08-01 | 待定 | 公告 2020-07-17 |
课程 |
| 湖南 | 岳阳 | 华容县人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2020-7-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 黄果树旅游区事业单位 | 医疗卫生 | 30 | 2020-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 镇宁县事业单位 | 医疗卫生 | 35 | 2020-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺西秀区事业单位 | 医疗卫生 | 1 | 2020-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺经济技术开发区事业单位 | 医疗卫生 | 3 | 2020-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺普定县事业单位 | 医疗卫生 | 24 | 2020-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺关岭自治县事业单位 | 医疗卫生 | 34 | 2020-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |