省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 黑河 | 逊克县公立医院 | 医疗卫生 | 22 | 2024-03-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 2024西安市胸科医院招聘公告(60人) | 医疗卫生 | 60 | 2024-3-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 大方县中医医院 | 医疗卫生 | 6 | 2024-03-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 钦州 | 钦州医学会 | 医疗卫生 | 1 | 2024-03-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-03-14 |
课程 |
贵州 | 铜仁 | 铜仁市人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2024-03-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 2024年商洛市大学生乡村医生专项计划(补录)招聘公告(16人) | 医疗卫生 | 16 | 2024-3-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学第一医院 | 医疗卫生 | 3 | 2024-03-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-03-14 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 医疗卫生 | 38 | 2024-03-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-03-14 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 医疗卫生 | 71 | 2024-03-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-03-14 |
课程 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市中医医院 | 医疗卫生 | 58 | 2024-03-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市中医医院 | 医疗卫生 | 58 | 2024-03-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 鸡西 | 绥化市兰西县公开选拔事业编制医疗卫生专业技术人员 | 医疗卫生 | 8 | 2024-03-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 阳江 | 阳西县卫生健康局 | 医疗卫生 | 81 | 2024-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 2024西安国际港务区新筑社区卫生服务中心招聘启事(87人) | 医疗卫生 | 87 | 2024-3-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 威海 | 威海临港经济技术开发区卫健系统事业单位 | 医疗卫生 | 9 | 2024-03-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-03-13 |
课程 |
国家 | 地级市 | 基层 | 医疗卫生 | 677 | 2024-3-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 云浮 | 云浮市医疗卫生人才工作领导小组办公室 | 医疗卫生 | 68 | 2024-3-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺市中医院 | 医疗卫生 | 14 | 2024-03-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 桂林 | 桂林中医医院 | 医疗卫生 | 6 | 2024-03-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-03-13 |
课程 |
甘肃 | 兰州 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 1 | 2024-03-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-03-13 |
课程 |