| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 地级市 | 吉林通化梅河口市中心医院 | 医疗卫生 | 12 | 2020-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠市第三人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2020-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 璧山人民医院 | 医疗卫生 | 70 | 2020-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-12-22 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 中国卫生人才网 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-12-22 | 待定 | 待定 | 2021-4-24 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 眉山 | 眉山市东坡区卫生健康局 | 医疗卫生 | 4 | 2020-12-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-12-22 |
课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 芜湖经开区龙山街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 1 | 2020-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 龙里县人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2020-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 芜湖广济医院 | 医疗卫生 | 12 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 2021-1-5 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 江北卫生健康事业单位 | 医疗卫生 | 8 | 2020-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-12-21 |
课程 |
| 北京 | 地级市 | 中国中医科学院眼科医院 | 医疗卫生 | 4 | 2020-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 芜湖市第五人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2020-12-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 连云港 | 连云港市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 20 | 2020-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 铁岭 | 昌图县中心医院 | 医疗卫生 | 51 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 地级市 | 广西百色市隆林县县级公立医院 | 医疗卫生 | 120 | 2020-12-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 临沧 | 临沧双江自治县人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 曲靖 | 陆良县人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2020-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 沧州 | 沧州市人民医院 | 医疗卫生 | 108 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 梧州 | 梧州市藤县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 11 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-12-21 |
课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江金华市中心医院医疗集团 | 医疗卫生 | 135 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江金华市中心医院医疗集团 | 医疗卫生 | 65 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |