| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 凉山州 | 攀钢西昌医院 | 医疗卫生 | 22 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都中医药大学附属医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江杭州市富阳区 | 医疗卫生 | 13 | 2021-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 广元 | 剑阁县人民医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 襄樊 | 大悟事业单位 | 医疗卫生 | 10 | 2021-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 榆林医专附属医院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都事业单位 | 医疗卫生 | 38 | 2021-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都事业单位 | 医疗卫生 | 50 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都事业单位 | 医疗卫生 | 18 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 3201医院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-12-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 卫健系统 | 医疗卫生 | 7734 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 宝鸡 | 宝鸡蔡家坡医院 | 医疗卫生 | 18 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-9 |
课程 |
| 福建 | 厦门 | 福建厦门医学院及其附属第二医院招聘 | 医疗卫生 | 109 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 厦门 | 厦门市卫生健康委员会所属事业单位 | 医疗卫生 | 327 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 随州 | 随州医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 10 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 孝感 | 孝感事业单位 | 医疗卫生 | 72 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 德阳 | 广汉市人民医院 | 医疗卫生 | 61 | 2021-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 三台县人民医院 | 医疗卫生 | 39 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 毕节 | 纳雍县中医医院 | 医疗卫生 | 120 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 岳阳 | 市人民医院 | 医疗卫生 | 95 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |