| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 宁波 | 浙江宁波市卫生健康委直属事业单位 | 医疗卫生 | 117 | 2019-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 地级市 | 长沙市卫生健康委员会所属事业单位长沙市第四医院 | 医疗卫生 | 25 | 2019-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 温江区考核招聘 | 医疗卫生 | 15 | 2019-11-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-06 |
课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 医疗事业单位 | 医疗卫生 | 40 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东薛城区 | 医疗卫生 | 18 | 2019-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 湖南郴州苏仙区 | 医疗卫生 | 45 | 2019-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 海安市医疗卫生机构 | 医疗卫生 | 53 | 2019-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 淮南 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 57 | 2019-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 地级市 | 新疆博湖县卫健系统 | 医疗卫生 | 33 | 2019-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 贵州黔南州 | 医疗卫生 | 70 | 2019-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 哈尔滨市卫生健康委员会所属事业单位 | 医疗卫生 | 65 | 2019-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 衢州 | 医疗事业单位 | 医疗卫生 | 15 | 2019-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 地级市 | 高州市医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 126 | 2019-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 65 | 2019-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-06 |
课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市甘南县 | 医疗卫生 | 40 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-05 |
课程 |
| 广西 | 贺州 | 贺州市平桂区基层医疗事业单位 | 医疗卫生 | 60 | 2019-11-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-06 |
课程 |
| 湖南 | 地级市 | 郴州永兴县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 59 | 2019-11-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 地级市 | 怀仁市医疗集团 | 医疗卫生 | 45 | 2019-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 四川绵阳四四医院 | 医疗卫生 | 24 | 2019-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 地级市 | 炎陵县妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗卫生 | 21 | 2019-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |