| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 福州 | 福建医科大学附属协和医院 | 医疗卫生 | 35 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 宿州 | 萧县卫生系统 | 医疗卫生 | 136 | 2021-10-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 南宁市第五人民医院 | 医疗卫生 | 22 | 2021-09-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-24 |
课程 |
| 河北 | 唐山 | 临港医院 | 医疗卫生 | 32 | 2021-9-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-24 |
课程 |
| 四川 | 巴中 | 巴中企事业单位 | 医疗卫生 | 122 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 宁夏 | 银川 | 宁夏医科大学附属回医中医医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 渝北第二人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2021-10-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-24 |
课程 |
| 安徽 | 合肥 | 包河区卫健委 | 医疗卫生 | 40 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆市垫江县人民医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-09-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-24 |
课程 |
| 四川 | 宜宾 | 筠连县事业单位 | 医疗卫生 | 27 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺关岭自治县人民医院 | 医疗卫生 | 40 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 涪陵妇幼保健院 | 医疗卫生 | 1 | 2021-09-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-23 |
课程 |
| 湖北 | 武汉 | 武汉市普仁医院 | 医疗卫生 | 278 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 赤峰 | 2021内蒙古赤峰清河医院招聘12人公告 | 医疗卫生 | 12 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 湘潭 | 经开区 | 医疗卫生 | 6 | 2021-10-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 湘潭 | 雨湖区 | 医疗卫生 | 60 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 80 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 民政局所属单位 | 医疗卫生 | 20 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 天津市河北区卫健委 | 医疗卫生 | 66 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 2021-10-23 | 待定 | 公告 2021-9-22 |
课程 |
| 四川 | 成都 | 四川省人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |