| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 晋中 | 晋中市卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 5 | 2020-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 广元 | 广元朝天区事业单位 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 庐江县部分事业单位 | 医疗卫生 | 133 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 2020-11-1 | 待定 | 公告 2020-9-25 |
课程 |
| 广东 | 梅州 | 平远县卫生健康局 | 医疗卫生 | 126 | 2020-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-09-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-09-25 |
课程 |
| 广东 | 揭阳 | 揭西县卫生健康局 | 医疗卫生 | 50 | 2020-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 安庆市第一人民医院 | 医疗卫生 | 148 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 顺德市卫生健康局 | 医疗卫生 | 47 | 2020-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 绥化 | 绥化市北林区社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 7 | 2020-09-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-09-25 |
课程 |
| 湖南 | 岳阳 | 岳阳经济技术开发区 | 医疗卫生 | 10 | 2020-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 宜宾 | 宜宾市叙州区事业单位 | 医疗卫生 | 83 | 2020-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川大学华西医院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-9-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 平顶山 | 叶县基层卫生369人才工程 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽安庆市第一人民医院 | 医疗卫生 | 148 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 湘潭 | 湘潭经济技术开发区医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 20 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 2020-10-24 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 梅州 | 梅州市中医医院 | 医疗卫生 | 18 | 2020-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东聊城市第四人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东枣庄台儿庄公立医院 | 医疗卫生 | 88 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贺州 | 贺州市昭平县医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 16 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-09-25 |
课程 |
| 广西 | 贺州 | 贺州市昭平县公立医院 | 医疗卫生 | 76 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-09-25 |
课程 |