| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 玉林 | 容县卫生健康局 | 医疗卫生 | 599 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 2021年平顺县招聘事业单位90人公告(医疗37人) | 医疗卫生 | 37 | 2021-9-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 黔南龙里县中医医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 德宏州 | 陇川县医疗保障局 | 医疗卫生 | 1 | 2021-09-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-28 |
课程 |
| 湖南 | 株洲 | 株洲市中医伤科医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 无锡 | 宜兴市屺亭街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 13 | 2021-9-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-28 |
课程 |
| 河北 | 衡水 | 河北衡水市冀州区妇幼保健与计划生育服务中心 | 医疗卫生 | 25 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江金华市永康市医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 30 | 2021-9-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江嘉兴市桐乡市卫生健康局下属部分医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 11 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江温州市天宁医院(原118医院) | 医疗卫生 | 19 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 沈阳 | 沈阳高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司 | 医疗卫生 | 27 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 海南海口市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 17 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 邢台 | 河北邢台南宫招聘疾控中心和基层医疗机构 | 医疗卫生 | 79 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 沈阳 | 沈阳大东区教育系统 | 医疗卫生 | 21 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 61 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 28 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 医疗卫生 | 36 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 泰安 | 交通医院 | 医疗卫生 | 27 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-26 |
课程 |
| 辽宁 | 大连 | 庄河市中心医院 | 医疗卫生 | 38 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 郫都区中医医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |