| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 2021年乌兰察布医专附属医院招聘115名合同制公告 | 医疗卫生 | 115 | 2021-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 2021年乌兰察布医专附属医院招聘115名合同制公告 | 医疗卫生 | 115 | 2021-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 潍坊 | 昌邑市卫健系统 | 医疗卫生 | 47 | 2021-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-7-30 |
课程 |
| 山东 | 潍坊 | 潍坊昌邑市卫健局所属事业单位公开招聘工作人员 | 医疗卫生 | 47 | 2021-08-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-07-30 |
课程 |
| 安徽 | 安庆 | 安庆市立医院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 地级市 | 湖北省招聘基层医疗 | 医疗卫生 | 4992 | 2021-8-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 黔西市中医医院 | 医疗卫生 | 16 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 武汉 | 湖北基层医疗 | 医疗卫生 | 5012 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 北京积水潭医院北京大学 | 医疗卫生 | 83 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 宜宾 | 宜宾市第四人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 荆州 | 荆州松滋医疗卫生 | 医疗卫生 | 170 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 南宁市第一人民医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-7-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-7-28 |
课程 |
| 湖南 | 株洲 | 人民医院 | 医疗卫生 | 32 | 2021-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 黔西南晴隆县人民医院 | 医疗卫生 | 28 | 2021-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 永州 | 中医医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-7-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 廊坊 | 廊坊永清县政府系统 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 廊坊 | 永清县政府系统 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 怀化 | 新晃县 | 医疗卫生 | 13 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 常德 | 卫健委 | 医疗卫生 | 4 | 2021-8-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠医学院 | 医疗卫生 | 71 | 2021-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |