| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 邵阳 | 绥宁县 | 医疗卫生 | 28 | 2022-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 双清区 | 医疗卫生 | 60 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 宜昌 | 秭归事业单位 | 医疗卫生 | 45 | 2022-7-12 | 待定 | 待定 | 2022-7-23 | 待定 | 公告 2022-6-23 |
课程 |
| 湖南 | 湘西州 | 永顺县 | 医疗卫生 | 18 | 2022-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 望江县中医医院 | 医疗卫生 | 89 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 沈北新区中心医院 | 医疗卫生 | 37 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-22 |
课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 县直医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 24 | 2022-7-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 眉山 | 丹棱县卫健局 | 医疗卫生 | 34 | 2022-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 荆门 | 荆门市第二医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-23 |
课程 |
| 湖北 | 黄石 | 鄂东医养集团 | 医疗卫生 | 81 | 2022-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-23 |
课程 |
| 江西 | 萍乡 | 萍乡市人民医院 | 医疗卫生 | 40 | 2022-6-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-23 |
课程 |
| 安徽 | 宣城 | 宣城市第四人民医院 | 医疗卫生 | 11 | 2022-6-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 山西白求恩医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 永州 | 冷水滩区 | 医疗卫生 | 53 | 2022-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 汕头 | 汕头市卫生健康局 | 医疗卫生 | 196 | 2022-6-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 廊坊 | 市直 | 医疗卫生 | 196 | 2022-6-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 19 | 2022-7-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 新余 | 新余市中医院 | 医疗卫生 | 28 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 2022-7-9 | 待定 | 公告 2022-6-22 |
课程 |
| 江西 | 新余 | 新余市中医院 | 医疗卫生 | 28 | 2022-07-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 眉山 | 丹棱县考核招聘急需紧缺卫生专业技术人员 | 医疗卫生 | 34 | 2022-07-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-06-22 |
课程 |