| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 深圳 | 光明区卫生健康局 | 医疗卫生 | 14 | 2020-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 铜仁地区 | 铜仁市万山区事业单位 | 医疗卫生 | 239 | 2020-7-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 医疗卫生专业技术人员工作领导小组办公室 | 医疗卫生 | 50 | 2020-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 百色 | 百色市德保县乡(镇)卫生院 | 医疗卫生 | 47 | 2020-07-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-03 |
课程 |
| 四川 | 巴中 | 巴中市中医院 | 医疗卫生 | 60 | 2020-07-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-03 |
课程 |
| 宁夏 | 银川 | 永宁县人民医院 | 医疗卫生 | 22 | 2020-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 宁夏 | 银川 | 永宁县人民医院 | 医疗卫生 | 22 | 2020-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 达州 | 达州市中西医结合医院 | 医疗卫生 | 28 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 雅安 | 雅安市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-7-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 玉林 | 玉林北流市人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-07-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-02 |
课程 |
| 山东 | 泰安 | 肥城市部分事业单位引进紧缺人才 | 医疗卫生 | 20 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 省卫生健康委员会助理全科医生培训 | 医疗卫生 | 100 | 2020-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 省卫生健康委员会助理全科医生培训 | 医疗卫生 | 100 | 2020-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市特设岗位全科医生招聘 | 医疗卫生 | 11 | 2020-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 自治区人民医院 | 医疗卫生 | 28 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 黄石 | 大冶市事业单位 | 医疗卫生 | 61 | 2020-7-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 黄冈 | 蕲春县事业单位 | 医疗卫生 | 99 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 佳木斯 | 桦川县社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 1 | 2020-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-7-2 |
课程 |
| 浙江 | 湖州 | 吴兴区定向培养基层卫生人才招生 | 医疗卫生 | 52 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 丽水 | 缙云县卫生人才定向培养招生 | 医疗卫生 | 59 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |