| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 阜阳 | 临泉县乡镇(街道)卫生院 | 医疗卫生 | 63 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 临泉县人民医院 | 医疗卫生 | 107 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 颍东区公立医院 | 医疗卫生 | 101 | 2020-7-27 | 待定 | 待定 | 2020-8-15 | 待定 | 公告 2020-7-20 |
课程 |
| 宁夏 | 银川 | 永宁县卫生健康局 | 医疗卫生 | 7 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 地级市 | 新疆哈密市事业单位 | 医疗卫生 | 49 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 地级市 | 新疆哈密市事业单位 | 医疗卫生 | 49 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 地级市 | 内蒙古达拉特旗 | 医疗卫生 | 33 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏金湖县 | 医疗卫生 | 28 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 地级市 | 甘肃高台县卫生健康系统 | 医疗卫生 | 11 | 2020-7-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽怀宁县事业单位 | 医疗卫生 | 11 | 2020-7-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽阜阳临泉县乡镇(街道)卫生院 | 医疗卫生 | 63 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 地级市 | 河北雄安新区雄县 | 医疗卫生 | 35 | 2020-7-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市南海区人民医院 | 医疗卫生 | 31 | 2020-7-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 地级市 | 河北雄安新区雄县 | 医疗卫生 | 12 | 2020-7-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江遂昌县 | 医疗卫生 | 60 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东广饶县 | 医疗卫生 | 112 | 2020-7-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 怀化 | 怀化市委人才工作领导小组办公室 | 医疗卫生 | 174 | 2020-7-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 宁夏 | 银川 | 宁夏医科大总院 | 医疗卫生 | 2 | 2020-7-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 医疗卫生 | 373 | 2020-07-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 无锡 | 江阴市中医院医疗集团 | 医疗卫生 | 110 | 2020-7-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-7-17 |
课程 |