| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 云浮 | 云浮市医疗卫生人才工作领导小组办公室 | 医疗卫生 | 24 | 2024-6-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 福州 | 长乐区卫健系统 | 医疗卫生 | 103 | 2024-6-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江中医药大学附属第三医院 | 医疗卫生 | 42 | 2024-06-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 龙门县卫生健康局 | 医疗卫生 | 82 | 2024-6-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 聊城 | 聊城东昌府区卫生健康事业单位 | 医疗卫生 | 46 | 2024-06-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-05-27 |
课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第一专科医院 | 医疗卫生 | 8 | 2024-06-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 广州市从化区卫生健康局 | 医疗卫生 | 14 | 2024-5-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 广州市从化区卫生健康局 | 医疗卫生 | 33 | 2024-5-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 剑河县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 9 | 2024-06-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西市鸡东县县直公立医院 | 医疗卫生 | 11 | 2024-06-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 揭阳 | 揭西县卫生健康局 | 医疗卫生 | 40 | 2024-6-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 梧州 | 梧州市直基层医疗卫生 | 医疗卫生 | 35 | 2024-06-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-05-20 |
课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江省眼科医院 | 医疗卫生 | 16 | 2024-06-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 六盘水 | 钟山区中医医院 | 医疗卫生 | 60 | 2024-3-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 六盘水 | 钟山区人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 人民医院引进高层次人才 | 医疗卫生 | 148 | 2024-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 南宁第九人民医院 | 医疗卫生 | 54 | 2024-1-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 上林县基层医疗卫生机构 | 医疗卫生 | 34 | 2023-5-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 桂林 | 桂林象山区基层医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 3 | 2023-6-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 运城 | 临猗县人民医院 | 医疗卫生 | 58 | 2023-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |