| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 兰州 | 甘肃省妇幼保健院 | 医疗卫生 | 159 | 2023-03-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 兰州 | 甘肃省肿瘤医院 甘肃省医学科学研究院 | 医疗卫生 | 31 | 2023-03-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 兰州 | 甘肃省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 86 | 2023-03-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 庆阳 | 庆阳市卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 22 | 2023-03-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 地级市 | 广西贵港市事业单位 | 医疗卫生 | 688 | 2023-3-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 河池 | 广西河池南丹县 | 医疗卫生 | 40 | 2023-03-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-03-23 |
课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-23 |
课程 |
| 山东 | 德州 | 2023年德州市德城区卫生健康事业单位 | 医疗卫生 | 291 | 2023-03-28 | 待定 | 待定 | 2023-04-29 | 待定 | 公告 2023-03-23 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 2023年鞍山市市直教育、卫健系统事业单位招聘 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 天水 | 天水市第一人民医院 | 医疗卫生 | 28 | 2023-03-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河市乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 3 | 2023-03-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 地级市 | 辽宁医疗事业单位 | 医疗卫生 | 946 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 地级市 | 辽宁省事业单位 | 医疗卫生 | 946 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 北方学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 22 | 2023-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市巴彦县卫生健康局所属事业单位 | 医疗卫生 | 97 | 2023-03-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 省皮肤病防治院 | 医疗卫生 | 6 | 2023-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-22 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 省皮肤病防治院 | 医疗卫生 | 6 | 2023-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-22 |
课程 |
| 广西 | 防城港 | 广西防城港防城区人民医院 | 医疗卫生 | 87 | 2023-03-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-03-22 |
课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江黑河市事业单位 | 医疗卫生 | 81 | 2023-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江七台河市事业单位 | 医疗卫生 | 10 | 2023-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |