| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 芜湖 | 南陵县基层医疗机构 | 医疗卫生 | 20 | 2021-2-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 马鞍山 | 当涂县中医医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 邢台 | 河北邢台第三医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-1-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-1-29 |
课程 |
| 安徽 | 合肥 | 合肥长海医院 | 医疗卫生 | 326 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 信阳商城县人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 信阳 | 信阳市第五人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-1-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川省中医药科学院中医研究所 | 医疗卫生 | 1 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸县人民医院 | 医疗卫生 | 4 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市简阳市卫健事业单位 | 医疗卫生 | 5 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 资阳 | 资阳市雁江区中医医院 | 医疗卫生 | 16 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 福州 | 福建福州福清市中医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸州市人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-2-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市第一人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 地级市 | 广西龙潭医院 | 医疗卫生 | 42 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 合肥双凤医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江义乌市卫生健康系统 | 医疗卫生 | 17 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 张家界 | 永定区医疗保障局 | 医疗卫生 | 1 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 临沧 | 临沧市凤庆县中医医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-2 |
课程 |
| 福建 | 福州 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 医疗卫生 | 142 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 石家庄 | 河北省中医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |