| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 太原 | 小店区医疗集团 | 医疗卫生 | 27 | 2021-01-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南通 | 南通市第六人民医院 | 医疗卫生 | 69 | 2021-1-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 珠海 | 遵义医科大学第五附属(珠海)医院 | 医疗卫生 | 43 | 2021-1-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸州市纳溪区卫生健康局 | 医疗卫生 | 20 | 2021-01-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-01-25 |
课程 |
| 河南 | 新乡 | 新乡医学院第一附属医院 | 医疗卫生 | 56 | 2021-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 衡阳 | 衡阳市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 盘锦 | 盘锦市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 20 | 2021-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 昌江县畜牧兽医技术服务中心 | 医疗卫生 | 7 | 2021-01-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重医附二院 | 医疗卫生 | 1 | 2021-01-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-01-25 |
课程 |
| 四川 | 广安 | 广安华蓥市人民医院 | 医疗卫生 | 17 | 2021-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 山西省中医院 | 医疗卫生 | 30 | 2021-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 大同 | 山西大同市第三人民医院怀仁分院 | 医疗卫生 | 6 | 2021-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 福州 | 福建省妇幼保健院、福建省儿童医院、福建省妇产医院 | 医疗卫生 | 150 | 2021-1-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 文山州 | 西畴县第一人民医院 | 医疗卫生 | 17 | 2021-1-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 德宏州 | 瑞丽景成医院 | 医疗卫生 | 30 | 2021-1-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 长沙 | 湖南护理学校 | 医疗卫生 | 28 | 2021-1-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济宁 | 济宁市妇女儿童医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-1-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-1-21 |
课程 |
| 山东 | 枣庄 | 山亭区冯卯中心卫生院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-1-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-1-22 |
课程 |
| 宁夏 | 银川 | 银川市西夏区人民政府 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-1-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 湘南学院附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-1-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |