| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 徐州 | 邳州农商银行 | 信用社 | 11 | 2019-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 徐州 | 邳州农商银行 | 信用社 | 11 | 2019-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 宁波 | 宁波市区信用联社 | 信用社 | 10 | 2019-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 沈阳 | 辽宁新民农村商业银行 | 信用社 | 15 | 2019-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 丹东 | 凤城农村商业银行 | 信用社 | 4 | 2019-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 鞍山 | 2019鞍山农村商业银行社会招聘7人公告 | 信用社 | 7 | 2019-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 朝阳 | 建平农村商业银行 | 信用社 | 13 | 2019-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 营口 | 盖州农村商业银行 | 信用社 | 12 | 2019-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 沈阳 | 辽宁农信社 | 信用社 | 81 | 2019-07-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 地级市 | 泌阳农商银行 | 信用社 | 若干 | 2019-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 天津 | 天津 | 天津农商银行 | 信用社 | 若干 | 2019-07-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 东莞 | 东莞银行广东中山分行 | 信用社 | 6 | 2019-07-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳农村商业银行 | 信用社 | 若干 | 2019-07-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 沈阳 | 灯塔农村商业银行股份有限公司 | 信用社 | 10 | 2019-07-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林省农信社招550人 | 信用社 | 550 | 2019-07-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-07-10 |
课程 |
| 四川 | 地级市 | 四川农信信息科技中心 | 信用社 | 若干 | 2019-07-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-07-08 |
课程 |
| 湖北 | 地级市 | 孝感市安陆楚农商村镇银行 | 信用社 | 4 | 2019-07-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-07-05 |
课程 |
| 湖北 | 地级市 | 全省农商行重点院校毕业生招录 | 信用社 | 198 | 2019-05-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-05-21 |
课程 |
| 海南 | 省直辖行政单位 | 海南省农村信用社 | 信用社 | 35 | 2019-05-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 衡水 | 农村信用社 | 信用社 | 281 | 2019-05-05 | 待定 | 待定 | 2019-05-19 | 待定 | 公告 | 课程 |